Theobaldus Schuck1768–
- Name
- Theobaldus Schuck
- Vornamen
- Theobaldus
- Nachname
- Schuck
Geburt | 4. Mai 1768 |
Heirat | Anna Huber — Diese Familie ansehen 16. Februar 1795 (Alter 26 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Theobaldo Schuck 10. Februar 1799 (Alter 30 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #1 | Joseph Cornelius Schuck 31. Dezember 1831 (Alter 63 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #2 | Katherina Schuck 4. Juli 1834 (Alter 66 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #3 | Anna Maria Schuck 7. August 1836 (Alter 68 Jahre) |
Geburt einer Enkeltochter #4 | Margaretha Schuck 10. Mai 1839 (Alter 71 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #5 | Johannes Schuck 2. September 1841 (Alter 73 Jahre) |
Tod einer Ehefrau | Anna Huber 1844 (Alter 75 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #6 | Michael Schuck 21. April 1845 (Alter 76 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #7 | Franz Schuck 26. Dezember 1848 (Alter 80 Jahre) |
Geburt eines Enkelsohns #8 | Jakob Schuck 17. August 1853 (Alter 85 Jahre) |
Heirat eines Enkels | Joseph Cornelius Schuck — Elizabeth Fredericka Schiess — Diese Familie ansehen 1853 (Alter 84 Jahre) |
Heirat eines Enkels | Joseph Cornelius Schuck — Margarita Kurz — Diese Familie ansehen 1871 (Alter 102 Jahre) |
Tod |
Familie mit Eltern |
Vater | |
Mutter | |
er selbst |
Theobaldus Schuck Geburt: 4. Mai 1768 — Brücken, Aschaffenburg, Bayern, Germany Tod: Brücken, Aschaffenburg, Bayern, Germany |
Familie mit Anna Huber |
er selbst |
Theobaldus Schuck Geburt: 4. Mai 1768 — Brücken, Aschaffenburg, Bayern, Germany Tod: Brücken, Aschaffenburg, Bayern, Germany |
Ehefrau |
Anna Huber Geburt: 31. Dezember 1776 27 26 — Edling, Trostberg, Traunstein, Bayern, Germany Tod: 1844 |
Heirat: 16. Februar 1795 — Brücken, Aschaffenburg, Bayern, Germany |
|
4 Jahre Sohn |
Theobaldo Schuck Geburt: 10. Februar 1799 30 22 — Brücken, Aschaffenburg, Bayern, Germany |